Smash Titan Black Fire:
Tiada Tanding Inovasi baru bebek 4-tak yang benar-benar fungsional namun tetap gaya. Dengan konsep desain dan teknologi yang disempurnakan, Smash Titan 115 menawarkan 3 hal mendasar yang harus ada pada motor yang biasanya digunakan setiap hari :
- Konsumsi bensin jauh lebih irit (telah mencatat sejarah
ketangguhan dan kehandalannya dalam memecahkan
rekor MURI dengan prestasi 60 jam non-stop pada
uji ketahanan 15 – 17 Mei 2010 di Sirkuit Internasional
Sentul sepanjang 5.000 Km.
- Minim getaran dan bunyi
- Bodinya juga sporty !
Tiada Tanding Inovasi baru bebek 4-tak yang benar-benar fungsional namun tetap gaya. Dengan konsep desain dan teknologi yang disempurnakan, Smash Titan 115 menawarkan 3 hal mendasar yang harus ada pada motor yang biasanya digunakan setiap hari :
- Konsumsi bensin jauh lebih irit (telah mencatat sejarah
ketangguhan dan kehandalannya dalam memecahkan
rekor MURI dengan prestasi 60 jam non-stop pada
uji ketahanan 15 – 17 Mei 2010 di Sirkuit Internasional
Sentul sepanjang 5.000 Km.
- Minim getaran dan bunyi
- Bodinya juga sporty !
Spesifikasi Lengkap
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.930 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.240 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
| Berat Kendaraan | kg | 102 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 755 |
| MESIN | ||
| Jenis Mesin | 4 tak, 1 silinder, pendingin udara, SOHC |
|
| Sistem Pendinginan | Pendingin Udara | |
| Sistem Pelumasan | SALCS (Suzuki Advanced) | |
| Silinder x Langkah Piston | 51.0 x 55.2 mm | |
| Kapasitas Mesin | 113 | |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 8.4/8.000 |
| Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8.9/5.000 |
| Karburator | MIKUNI VM 18 SH | |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
| KAPASITAS | ||
| Kapasitas Tangki Bensin | L | 4.3 |
| Oli Mesin (Penggantian) | ml | 800 |
| Oli Mesin (Pembongkaran) | ml | 1000 |
| RANGKA | ||
| Kapasitas Bagasi | 8 | |
| Velg | Jari - Jari | |
| Rem Depan | Cakram | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M / C 38 P | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M / C 44 P | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Jenis Pengapian | Suzuki DC (CDI) | |
| Busi | NGK C6 HSA / ND U 20 FS-U | |
| Accu | 12 Volt / 5 Ah |








Tidak ada komentar:
Posting Komentar